Pontoons asye nou yo fèt sou koutim ak fabrike ki baze sou bezwen ou yo ak kondisyon endividyèl sit, epi yo anfòm nan tout kalite lak, rivyè ak aplikasyon pou dlo sale. Y-boom nou yo galvanize cho plonje, ki bay pwoteksyon rouye nan tou de andedan ak deyò nan tib, ak epesè nan kouch galvanizasyon an se pi wo a 115μm. Nou itilize tou de klas asye Q235 (ekivalan a S235) ak Q355 (ekivalan a S355) pou satisfè kondisyon konsepsyon ou yo.
Boom bato nou an fèt ak materyèl ki pi epè pase nòmal pou plis durability & san antretyen, epi li fèt pou kenbe tèt ak kondisyon pi di. Sa ki pi enpòtan, nou ka ofri koutim fabwikasyon anfòm plan flote ki egziste deja ou yo, ak bon jan kalite prim galvanizasyon cho plonje nou an ka maksimize lavi sa a ki sèvis nan waf dwèt yo.
Spesifikasyon

| Boom bato san griyaj spesifikasyon | |||||||||
| Dimansyon (m) | Longè | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Gwosè gwo bout bwa (mm) | 60 x100 x 3mm | 100 x100 x 3mm | |||||||
| Materyèl gwo bout bwa | S235JR oswa S355JR | ||||||||
| Wotè Boom soti nan Dlo (m) | 0,5 | ||||||||
| Kantite 100L flote (pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pwa (kg) | 60 | 65 | 75 | 80 | 115 | 135 | 150 | 165 | |
| Kantite bag anmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lajè triyang (m) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Kantite bag anmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Longè boom | (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Longè bato rekòmande | (dan) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| (m) | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | |
| Lajè bato | (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
| Lajè espas bato (m) | Selibatè | 2.20 | 2.65 | 3.20 | 3.55 | 4.00 | 4.45 | 4.90 | 5.35 |
| Doub | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | |
| Lajè Berth (c/c) | Selibatè | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
| Doub | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | |
| Hot plonje galvanizasyon epesè sou 115μm | |||||||||
| Opsyon gwo bout bwa: 80 x 80 x 3/4mm, 85 x 85 x 3mm/4mm, 90 x 70 x 3mm/4mm, 90 x 90 x 3mm/4mm, 100 x 80 x 3mm/4mm | |||||||||
| Boom bato ak spesifikasyon griyaj | |||||||||
| Dimansyon (m) | Longè | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Gwo bout bwa | 60 x100 x 3mm | 100 x100 x 3mm | |||||||
| Materyèl gwo bout bwa | S235JR oswa S355JR | ||||||||
| Wotè boom soti nan dlo (m) | 0,5 | ||||||||
| Kantite 100L flote | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Pwa (kg) | 80 | 85 | 95 | 110 | 150 | 170 | 185 | 200 | |
| Kantite bag anmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lajè triyang (m) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Kantite bag anmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Longè boom | (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Longè bato rekòmande | (dan) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| (m) | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | |
| Lajè bato | (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
| Lajè espas bato (m) | Selibatè | 2.20 | 2.65 | 3.20 | 3.55 | 4.00 | 4.45 | 4.90 | 5.35 |
| Doub | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | |
| Lajè Berth (c/c) | Selibatè | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
| Doub | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | |
| Hot plonje galvanizasyon epesè sou 115μm | |||||||||
| Opsyon gwo bout bwa: 80 x 80 x 3/4mm, 85 x 85 x 3mm/4mm, 90 x 70 x 3mm/4mm, 90 x 90 x 3mm/4mm, 100 x 80 x 3mm/4mm | |||||||||
Waf dwèt nou yo fèt espesyalman pou kenbe tèt ak itilizasyon souvan, ak Se poutèt sa, Fabmann sèvi ak pi epè tib yo pwodwi fò, rijid ak ki estab Y-boom. Griyaj asye fò nou an ka bay fonksyon anti-glise eksepsyonèl espesyalman pou zòn frèt ki gen gwo nèj, epi nou ofri tou opsyon fender kawotchou selon kondisyon ou.
Spesifikasyon parantèz Boom bato

Fabmann ka desine tout kalite parantèz boom pou kondisyon espesifik pwojè ou yo, ak konektè charnyèr waf nou yo ka anfòm nenpòt epesè tablo bwa soti nan 40mm a 150mm. Soudi a son pral bay plis fòs nan koneksyon ki genyen ant waf ak dwèt amar. Steel klas S235, S355
Fòs nou
√ Atitid nou anvè bon jan kalite, san li, tout lòt bagay pa enpòtan. Nou garanti ke tout pwodwi boom bato nou yo ka kenbe tèt ak glas ak nèj ak kondisyon difisil.
√Nou pran swen, nou la pou ou nan kòmansman pwojè a ak nan ane kap vini yo, epi nou kontan ede pou ou ka jwenn solisyon an ou reyèlman kontan ak.
√Eksperyans fabwikasyon koutim ak pwosesis fabrikasyon estanda, nou ka delivre tout pwodwi yo ke ou kòmande nan men nou sou tan gen bon jan kalite ki konsistan.
√Gwo fleksibilite sou ang asye ak opsyon tib.
√Opsyon lajè pou diferan gwosè tib matche ak kondisyon bidjè ou.
√Pri konpetitif, gras a benefis pwodiksyon entèn, nou kapab ba ou pri konpetitif.
√Pwofesyonèl nan galvanizasyon plonje cho pou rankontre defi a pou kondisyon anviwònman C3, C4 ak C5, ak pwodiksyon HDG estrikteman kontwole dapre EN ISO 1461.
Pontoon asye galvanised nou an bay plezi ak fyab, epi li fèt ak fèt pou kote nivo dlo a toujou ap chanje, zòn ki gen planche anba dlo inegal, oswa antre ak dlo gwo twou san fon. Avèk konfigirasyon kontinuèl ki disponib, nou ka fè boom bato Customized pou satisfè bezwen espesifik ou yo. Anplis de sa, waf k ap flote yo pi ekonomik konpare ak pifò waf estasyonè.
Baj popilè: Mooring dwèt, galvanize bato boom, Y-boom, Steel pontoon, waf dwèt










